Pages

Archipo.Wilson. Tecnologia do Blogger.

segunda-feira, agosto 04, 2008

Os 200 blogs mais populares do Brasil em 2008 30/07

04/08/2008 00:25

# Nome do blog Endereço PR GG Y! Feed BB Pontos
1 Meio Bit http://www.meiobit.com/ 6 1870 218365 21673 1084 328,11
2 BR-Linux http://br-linux.org/ 6 2140 589243 15415 579 300,26
3 Undergoogle http://www.undergoogle.com/ 5 648 110879 11189 237 181,83
4 Brainstorm#9 http://www.brainstorm9.com.br/ 6 2830 214962 5815 673 174,68
5 Pensar Enlouquece http://www.interney.net/blogs/inagaki 6 3820 180692 4315 805 167,47
6 Interney http://www.interney.net/ 6 1830 202204 4029 1919 158
7 Sedentário e Hiperativo http://sedentario.org/ 5 2310 34531 6019 1180 148,54
8 Cocada Boa http://www.cocadaboa.com/ 5 1270 83082 6834 392 143,27
9 Tableless http://www.tableless.com.br/ 5 841 46465 7478 209 139,93
10 Revolução etc. http://www.revolucao.etc.br/ 6 844 29909 6170 289 136,02
11 Contraditorium http://www.contraditorium.com/ 5 1480 93700 4720 819 129,56
12 Google Discovery http://www.googlediscovery.com/ 5 991 16279 5358 517 120,29
13 Morróida http://www.morroida.com.br/ 7 1430 43767 2839 313 120,2
14 Bruno Torres http://brunotorres.net/ 5 680 51427 5253 226 116,73
15 Efetividade http://efetividade.net/ 5 1350 74459 4010 537 116,42
16 Novo-Mundo http://novo-mundo.org/log/ 3 816 21780 6945 382 113,61
17 Blog do Cardoso http://www.carloscardoso.com/ 5 895 75763 3750 629 110,32
18 Omedi http://omedi.net/ 5 723 34842 4122 284 104,77
19 Brogui http://www.brogui.com/ 4 1110 125958 3588 500 104,58
20 Papo de Homem http://www.papodehomem.com.br/ 3 977 28140 5659 487 104,04
21 Treta http://www.treta.com.br/ 5 810 92390 2956 639 103,29
22 Irmãos Brain http://www.irmaosbrain.com/ 5 1210 133458 2306 468 103,19
23 Dinheirama http://dinheirama.com/ 5 805 32237 3760 233 101,2
24 Digital Drops http://www.digitaldrops.com.br/ 5 1360 27895 3117 322 100,78
25 Cris Dias http://www.crisdias.com/ 5 1410 60522 2762 294 100,71
26 Ah, Tri né! http://www.ahtrine.com.br/ 5 1490 147608 1580 490 100,36
27 Kibeloco http://www.kibeloco.com.br/ 4 1360 112217 2919 501 99,02
28 Blog de Guerrilha http://www.blogdeguerrilha.com.br/ 5 1420 64863 2573 238 98,8
29 Viu isso? http://www.viuisso.com.br/ 5 939 32371 3309 172 97,44
30 MacMagazine http://macmagazine.com.br/blog/ 4 632 54850 4299 242 97,22
31 Techbits http://www.techbits.com.br/ 4 1100 56412 3555 417 96,36
32 PortalCab http://www.portalcab.com/ 5 488 47533 3253 225 94,41
33 Anderssauro http://anderssauro.com/ 4 524 222111 2303 384 94,32
34 Verdade Absoluta http://verdadeabsoluta.net/ 5 642 116981 2202 317 93,31
35 Carreira Solo http://www.carreirasolo.org/ 5 809 20906 3039 180 92,37
36 Reinaldo Azevedo http://veja.abril.com.br/blogs/reinaldo/ 6 1340 94547 622 161 90,68
37 Enloucrescendo http://www.interney.net/blogs/enloucrescendo 5 1750 111461 827 375 90,67
38 Favoritos http://favoritos.wordpress.com/ 6 1150 73594 869 284 90,39
39 Websinder http://webinsider.uol.com.br/ 6 897 31583 1675 139 90,27
40 Usabilidoido http://www.usabilidoido.com.br/ 5 672 14567 3059 139 90,16
41 Querido Leitor http://queridoleitor.zip.net/ 6 1340 70527 612 344 90,01
42 Sim Viral http://www.simviral.com/ 5 1230 48925 1918 328 89,65
43 O Velho http://ovelho.com/ 5 434 1554 3132 200 87,82
44 Blog do Tas http://marcelotas.blog.uol.com.br/ 6 1220 23070 1058 259 87,68
45 BrPoint http://www.brpoint.net/ 5 619 46792 2082 542 87,11
46 Nadaver http://www.nadaver.com/ 5 750 85344 1646 331 85,8
47 Uhull http://www.uhull.com.br/ 4 1090 103909 2007 422 85,58
48 Hitech Live Blogs http://www.hitechlive.com.br/ 5 709 47867 1998 282 84,68
49 Update or Die http://www.updateordie.com/ 5 1450 40227 1273 232 83,57
50 Bobagento http://www.bobagento.com/ 4 1060 104085 1723 522 83,46
51 Pedro Doria http://www.pedrodoria.com.br/ 5 1650 24756 1275 161 83,34
52 Objetos de desejo http://www.objetosdedesejo.com/ 5 1030 46879 1691 131 83,21
53 Josias de Sousa http://josiasdesouza.folha.blog.uol.com.br/ 6 917 20460 947 165 82,34
54 Fator W http://www.fatorw.com/ 5 453 6394 2494 159 81,7
55 Haznos http://haznos.blogspot.com/ 5 1670 101056 54 385 81,2
56 Tecnoblog http://tecnoblog.net/ 5 384 47687 2013 229 81,03
57 Tarja Preta http://www.tarjapreta.org/ 4 1230 55632 2037 260 80,83
58 Pérolas Políticas http://www.perolaspoliticas.com/ 5 1180 116376 286 438 80,68
59 Garota sem Fio http://www.odontopalm.com.br/gsf/ 5 954 57591 1219 278 80,27
60 Biscoito Fino e a massa http://idelberavelar.com/ 5 1790 28704 758 174 80,09
61 Lista 10 http://lista10.org/ 4 976 105397 1615 292 79,37
62 Tecnocracia http://www.tecnocracia.com.br/ 5 863 15118 1488 339 78,41
63 Blog do Juca http://blogdojuca.blog.uol.com.br/ 6 1310 27227 0 155 77,37
64 Luz de Luma http://luzdeluma.blogspot.com/ 5 1210 70179 423 376 77,11
65 Chongas http://www.chongas.net/ 4 943 63504 1809 311 76,98
66 Hedonismos http://www.interney.net/blogs/hedonismos 5 1160 72643 558 243 76,87
67 Gritos Verticais http://poemasdeandreluis.blogspot.com/ 5 849 81135 160 799 76,19
68 Blog do Inexistent Man http://www.inexistentman.net/ 5 932 67116 490 395 74,88
69 Inovavox http://inovavox.blogueisso.com/ 5 1270 31358 701 169 74,54
70 Danosse http://danosse.com/ 4 1090 141992 635 286 74,31
71 Bender Blog http://www.benderblog.com/ 5 611 41960 1033 323 73,87
72 Templates novo blogger http://templatesparanovoblogger.blogspot.com/ 5 555 72055 377 722 73,75
73 WinAjuda http://www.winajuda.com/ 4 272 12897 2791 125 73,17
74 Fábio Seixas http://blog.fabioseixas.com.br/ 5 919 48594 596 305 73,06
75 Alessandro Martins http://www.alessandromartins.com/ 5 706 25103 1106 202 72,65
76 BaixeBR Downloads http://baixebr.org/ 3 44 14946 3932 128 72,53
77 Nerdson não vai à escola http://nerdson.com/ 5 548 10959 1335 145 71,38
78 Marketing de Busca http://www.marketingdebusca.com.br/ 6 113 3345 564 380 70,9
79 Marmota http://interney.net/blogs/marmota 5 1330 3336 463 249 70,75
80 Poltrona http://www.poltrona.tv/ 5 673 38445 819 150 70,26
81 Bussiness Oportunities Brasil http://brasil.business-opportunities.biz/ 5 812 80805 247 155 70,22
82 Mundo Gump http://www.mundogump.com.br/ 5 386 26196 1228 144 70,2
83 Geek Chic http://www.geekchic.com.br/ 5 694 32982 740 187 69,51
84 Pblog http://www.pblog.com.br/ 5 577 20309 894 163 68,37
85 Ladybug Brasil http://www.ladybugbrazil.com/ 5 899 25220 401 265 68,17
86 By Oscar Luiz http://oscar-vg.blogspot.com/ 5 852 58958 65 307 68,14
87 1001 Gatos de Schrödinger http://1001gatos.org/ 5 524 17822 876 235 68,13
88 Xpock http://www.xpock.com.br/ 5 810 49198 145 330 67,77
89 Garotas que dizem ni http://garotasquedizemni.ig.com.br/ 5 793 34584 445 154 67,38
90 Pó(ética) Herética http://poeticaheretica.blogspot.com/ 5 677 43505 85 519 67,16
91 Depósito de Calvin http://depositodocalvin.blogspot.com/ 5 676 29863 510 176 66,61
92 Jacaré Banguela http://www.jacarebanguela.com.br/ 3 1140 145195 335 617 65,44
93 Publicidade, Propaganda, Marketing e Curiosidades http://www.aletp.com/ 5 488 4058 876 126 65,31
94 Interney Blogs http://www.interney.net/blogs/ 5 435 58722 189 317 65,28
95 Sons de Sonetos http://sonsdesonetos.blogspot.com/ 5 499 39870 55 453 64,06
96 Raiz de cem http://gritosverticaisdanaturezapoetica.blogspot.com 5 520 36500 59 445 63,89
97 O Poema nosso de cada dia http://prosaepoesia.wordpress.com/ 5 517 35900 28 458 63,62
98 Capinaremos http://capinaremos.blogspot.com/ 5 362 31041 437 249 63,58
99 Repórter Net http://www.reporternet.jor.br/ 5 254 68233 158 190 62,84
100 Mundo das Tribos http://www.mundodastribos.com/ 4 160 68632 1283 133 62,62
101 Blog do Noel http://www.noelnetblog.blogspot.com/ 4 804 58445 599 256 62,43
102 Pensieri e Parole http://www.meiroca.com/ 5 904 15397 33 147 62,38
103 Faça a sua parte http://www.verbeat.org/blogs/facaasuaparte 5 800 23378 71 127 62,32
104 Rede Download http://www.rededownload.com/ 3 211 42581 2432 139 62,08
105 Dia de Folga http://diadefolga.com/ 4 769 45887 689 281 61,98
106 Procurando vagas http://www.procurandovagas.org/ 4 388 43517 1166 183 61,72
107 Templates for you http://www.temas.burajiru.blog.br/ 5 293 43270 21 384 61,31
108 PutsGrilo! http://www.putsgrilo.com/ 4 147 11441 1598 231 60,9
109 Nossa Via http://www.nossavia.com.br/ 5 359 40991 168 132 60,69
110 Bernabauer http://www.bernabauer.com/ 3 632 39728 1454 556 60,39
111 Designer vigiado http://cidadevigiada.blogspot.com/ 4 325 54953 904 237 60,16
112 Substantivolátil http://www.substantivolatil.com/ 4 546 3232 1087 331 59,96
113 Sindrome de estocolmo http://www.sindromedeestocolmo.com/ 4 1060 72484 54 139 59,78
114 Saber é bom demais http://wordpress.moreiracastro.com/ 4 716 36625 718 169 59,69
115 Cybervida http://cybervida.com.br/ 4 660 28346 790 162 58,95
116 30 & Alguns http://www.30ealguns.com.br/ 5 406 13772 125 216 58,85
117 Flainando na web http://flainandonaweb.blogspot.com/ 5 362 26877 31 176 58,38
118 O fim da várzea http://www.ofimdavarzea.com/ 4 475 22723 785 347 58,34
119 Car Tunning Revolution http://www.cartuningrevolution.com/ 4 788 84557 0 179 58,13
120 Gulp http://gulp.com.br/ 4 277 27028 1069 191 58,07
121 Boombust http://boombust.hitechlive.com.br/ 4 327 26890 1022 128 57,46
122 Blosque http://blosque.com/ 4 433 18525 984 138 57,4
123 Cyanide & Happiness Traduzidos http://cyanidehappinesstraduzidos.blogspot.com/ 4 251 9926 1213 157 57,2
124 Arquivinho http://arquivinho.blogspot.com/ 4 315 51436 547 319 56,95
125 InDrops http://www.indrops.net/ 4 486 43433 584 189 56,93
126 O Buteco da net http://obutecodanet.blig.ig.com.br/ 5 188 29110 0 196 56,75
127 Distant Daily http://www.cilenebonfim.com/ 4 483 7510 935 164 56,57
128 Asttro http://asttro.blogspot.com/ 4 402 26288 845 146 56,56
129 Receita do Sucesso http://www.receitadosucesso.com/ 4 794 19918 309 254 55,56
130 Ato ou efeito http://atoouefeito.com.br/ 4 590 23124 588 142 55,51
131 Pedro Menezes http://pedromenezes.com/ 4 297 8952 1006 156 55,49
132 Gattune http://gattune.blog.br/ 4 189 10901 1049 128 54,75
133 Eu podia tá matando http://www.eupodiatamatando.com/ 4 686 31929 188 274 54,67
134 Blogadão http://www.blogadao.com/ 4 389 30354 508 248 54,49
135 Eu Capricho http://www.eucapricho.com/ 4 484 33550 383 195 53,98
136 Mother Joana http://motherjoana.blogspot.com/ 4 284 53885 356 143 53,22
137 Banda Podre http://www.abandapodre.blogspot.com/ 4 321 1239 857 130 53,2
138 Mundo Tecno http://www.mundotecno.info/ 4 353 12674 695 133 53,08
139 A Grande Abóbora http://grandeabobora.com/ 4 429 25346 446 129 52,57
140 Dicas Blogger http://dicasblogger.blogspot.com/ 4 255 27520 420 304 52,54
141 Doufer http://www.doufer.com.br/ 4 176 11350 744 193 52,27
142 Misto Frio http://www.mistofrio.com/ 4 498 38408 204 140 52,26
143 Bomba Digital http://bombadigital.blogspot.com/ 4 498 44481 104 178 52,25
144 Coletânea da net http://www.coletaneanet.blogspot.com/ 4 280 40388 358 145 51,87
145 Nerdown http://www.nerdown.com/ 4 140 79450 112 139 51,86
146 Júlio Câmara http://juliocamara.com/ 4 323 10936 489 200 51,21
147 Alma de Poesia http://almadepoesia2007.blogspot.com/ 4 448 25099 47 354 51
148 Usuário Compulsivo http://usuariocompulsivo.blogspot.com/ 4 187 15976 480 265 50,92
149 Jus Indignatus http://indignatus.blogspot.com/ 4 452 46879 23 140 50,84
150 Burajiru http://www.burajiru.blog.br/ 4 300 37110 24 370 50,65
151 Chiqueiro Chique http://chiqueirochique.com/ 4 527 2723 333 156 50,43
152 Grandes tolices do Orkut http://www.tolicesdoorkut.com/ 4 557 17469 151 140 50,23
153 Natureza Poética http://naturezapoetica2007.blogspot.com/ 4 426 24367 25 326 50,21
154 Oito Passos http://oitopassos.com/ 4 297 7554 458 185 50,16
155 Criativo de Galochas http://criativodegalochas.blogspot.com/ 4 455 29276 95 147 49,9
156 Futilidade Publica http://futilidadepublica.semjuizo.com/ 4 249 16036 403 164 49,76
157 Meu Veneno http://meuveneno.hitechlive.com.br/ 4 439 35603 20 143 49,58
158 Blogue isso! http://www.blogueisso.com/ 4 478 24678 14 219 49,58
159 Teobaldo HP http://teobaldohp.blogspot.com/ 4 323 40500 59 157 49,44
160 Sleek http://www.sleek.com.br/ 4 523 22565 33 157 49,39
161 SiriLoko http://siriloko.blogspot.com/ 4 401 18130 127 203 49,12
162 Humortífero http://www.humortifero.com.br/ 4 586 10899 34 129 48,58
163 Copicola http://copicola.blogspot.com/ 4 429 22580 37 149 48,41
164 FHAZ http://fhaznew.blogspot.com/ 4 314 14057 243 131 48,29
165 Dudu Tomaselli http://www.dudutomaselli.com/ 4 226 7713 384 136 48,23
166 Bebendo um cigarro, tomando café http://bebendo.blogspot.com/ 4 313 28596 49 144 47,92
167 GuraveHaato Desu ka? http://www.guravehaato.info/ 4 198 12960 319 139 47,86
168 M’Zone http://www.mzoneone.blogspot.com/ 4 400 14313 84 153 47,8
169 Codigos blog http://codigosblog.blogspot.com/ 4 145 7938 350 161 47,35
170 Gerador de Improbabildade Infinita http://www.geradorii.com/ 4 545 3714 25 128 47,35
171 Tigre de muleta http://tigredemuleta.net/ 4 346 6770 107 172 46,93
172 Templates para você http://templatesparavoce.blogspot.com/ 4 180 19515 27 279 46,81
173 Chupa essa manga http://chupaessamanga.com/ 4 371 1006 126 165 46,72
174 Direito e Trabalho http://direitoetrabalho.com/ 4 369 9383 72 134 46,69
175 Zine Acesso http://www.zineacesso.com/ 4 255 18578 75 135 46,51
176 Visao panoramica http://www.visaopanoramica.com/ 4 314 8870 66 162 46,31
177 Bruno Godói http://www.brunogodoi.com/ 4 120 644 318 179 46,23
178 Contos Ancestrais http://www.contosancestrais.blogspot.com/ 4 310 10634 46 133 45,95
179 Quero ter um blog http://www.queroterumblog.com/ 4 277 941 131 159 45,76
180 21 centígrados http://21centigrados.blogspot.com/ 4 226 7713 134 136 45,73
181 Blog do Fran http://www.carlosfran.com/ 4 208 11346 103 132 45,56
182 Esturdio Blog’s New http://esturdio.blogspot.com/ 4 278 13117 2 127 45,38
183 O senhor dos pastéis http://osenhordospasteis.zip.net/ 4 288 377 91 131 45,14
184 Aluísio Saboya http://www.aluisiosaboya.com/ 4 155 16317 67 126 45,11
185 Escrita torta em linha reta http://escritatorta.em.blog.br/ 4 205 13049 26 140 45,01
186 Blog da Mary http://maryvillano.blogspot.com/ 4 95 19667 35 153 44,8
187 Templates e acessórios http://templateseacessorios.blogspot.com/ 4 187 6354 39 185 44,75
188 Lino Resende http://www.linoresende.com.br/blog 3 905 33415 59 154 44,52
189 Leo Baiano http://www.blog.ljunior.com/ 4 109 14828 23 153 44,33
190 Observatório http://observatorio748.blogspot.com/ 4 61 14624 17 185 44,09
191 Ferramentas para blog http://www.blogtools2.blogspot.com/ 4 108 4513 18 163 43,34
192 Corto cabelo e pinto http://www.cortocabeloepinto.com/ 3 527 24139 330 189 42,87
193 BlogCamp Brasil http://blogcamp.com.br/ 4 70 1428 31 166 42,81
194 Celso Júnior http://www.celsojunior.net/blog 3 290 4419 235 270 38,39
195 Blog do Jânio http://sarmento.org/janio 3 343 17790 22 128 36,71
196 Mundo a fora http://deiamundoafora.blogspot.com/ 3 312 12147 25 164 36,22
197 Boa campeão http://www.boacampeao.blogspot.com/ 3 170 26952 10 147 35,97
198 Iftk http://www.iftk.com.br/wordpress 3 261 13717 7 153 35,58
199 Piratas de Plantão http://lango111.blogspot.com/ 3 148 9535 26 136 34,05
200 Trankera http://www.trankera.org/blog/ 1 373 9881 9 171 16,52
PS1: Todos os que estão com a cor vermelha tiveram seus dados extraídos do Google Reader
PS2: Todos os que estão com a cor azul não obtiveram resultados na consulta no Google Reader nem no Feedburner
PS3: Você também pode ver este ranking em PDF, CVS e HTML, incluindo as categorias dos blogs.

0 comentários:

Postar um comentário

Os comentários são Moderados: