01 - Belarmino Lins (PMDB) 52.092 (3,57%)
02 - Marcos Rotttta (PMDB) 47.090 (3,23%)
03 - Jose Ricardo (PT) 38.380 (2,63%)
04 - Conceição Samp aio (PP) 35.503 (2,44%)
05 - Ricardo Nicolau (PRP) 31.748 (2,18%)
06 - Sidney Leite (DEM) 30.399 (2,09%)
07 - Josue Neto (PMN) 28.448 (1,95%)
08 - Adjuto Afonso (PP) 28.313 (1,94%)
09 - Chico Preto (PP) 26.153 (1,79%)
10 - David Almeida (PMN) 24.479 (1,68%)
11 - Fausto Souza (PRTB) 24.228 (1,66%)
12 - Vera Castelo Branco (PTB) 24.207 (1,66%)
13 - Francisco Souza (PSC ) 24.090 (1,65%)
14 - Dr Vicente (PMDB) 23.642 (1,62%)
15 - Wanderley Dallas (PMDB) 23.529 (1,61%)
16 - Regis (PMDB) 23.444 (1,61%)
17 - Artur Bisneto (PSDB) 21.256 (1,46%)
18 - Luiz Castro (PPS) 18.609 (1,28%)
19 - Tony Medeiros (PSL ) 18.602 (1,28%)
20 - Marcelo Ramos (PSB ) 18.595 (1,28%)
21 - Professor Sinesio (PT) 17.597 (1,21%)
22 - Abdala (PTN) 17.500 (1,2%)
23 - Cabo Maciel (PR) 16.259 (1,12%)
24 - Orlando Cidade (PTN) 10.961 (0,75%)
0 comentários:
Postar um comentário
Os comentários são Moderados: